![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX24031 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列24031期 |
成立日 | 2024-12-20 |
到期日 | 2025-07-16 |
期限(天) | 208天 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 2.10%-3.20% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-22 | 1.013204 | 1.013204 | 37366980.67 |
2025-06-15 | 1.012404 | 1.012404 | 37337452.79 |
2025-06-08 | 1.01175 | 1.01175 | 37313338.18 |
2025-06-01 | 1.010838 | 1.010838 | 37279700.38 |
2025-05-25 | 1.010175 | 1.010175 | 37255249.81 |
2025-05-18 | 1.009246 | 1.009246 | 37220974.9 |
2025-05-11 | 1.008833 | 1.008833 | 37205749.19 |
2025-05-04 | 1.007722 | 1.007722 | 37164790.77 |
2025-04-27 | 1.006567 | 1.006567 | 37122208.81 |
2025-04-20 | 1.006848 | 1.006848 | 37132536.91 |
2025-04-13 | 1.005164 | 1.005164 | 37070440.39 |
2025-04-06 | 1.004352 | 1.004352 | 37040483.98 |
2025-03-30 | 1.002142 | 1.002142 | 36958984.54 |
2025-03-23 | 1.000933 | 1.000933 | 36914418.1 |
2025-03-16 | .999537 | .999537 | 36862924.87 |
2025-03-09 | .998547 | .998547 | 36826431.09 |
2025-03-02 | .999248 | .999248 | 36852260.34 |
2025-02-23 | 1.000063 | 1.000063 | 36882337.57 |
2025-02-16 | 1.001762 | 1.001762 | 36944974.19 |
2025-02-09 | 1.002528 | 1.002528 | 36973250.05 |
2025-02-02 | 1.002006 | 1.002006 | 36953989.02 |
2025-01-26 | 1.000726 | 1.000726 | 36906771.45 |
2025-01-19 | 1.000546 | 1.000546 | 36900129.07 |
2025-01-12 | 1.001295 | 1.001295 | 36927747.76 |
2025-01-05 | 1.001266 | 1.001266 | 36926689.41 |
2024-12-29 | .999572 | .999572 | 36864211.79 |
2024-12-22 | 1.000063 | 1.000063 | 36882317.01 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年06月23日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing