![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷(xiāo)售代碼 | BOIMCMYCX24036 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列24036期 |
成立日 | 2024-12-23 |
到期日 | 2026-03-03 |
期限(天) | 435天 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 封閉式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 2.40%-3.50% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-22 | 1.018775 | 1.018775 | 109212649.14 |
2025-06-15 | 1.017079 | 1.017079 | 109030846.31 |
2025-06-08 | 1.015809 | 1.015809 | 108894714.93 |
2025-06-01 | 1.014459 | 1.014459 | 108749982.38 |
2025-05-25 | 1.013683 | 1.013683 | 108666853.61 |
2025-05-18 | 1.012617 | 1.012617 | 108552583.14 |
2025-05-11 | 1.013113 | 1.013113 | 108605742.93 |
2025-05-04 | 1.011647 | 1.011647 | 108448579.25 |
2025-04-27 | 1.009767 | 1.009767 | 108247002.08 |
2025-04-20 | 1.00996 | 1.00996 | 108267710.03 |
2025-04-13 | 1.004705 | 1.004705 | 107704361.08 |
2025-04-06 | 1.003986 | 1.003986 | 107627261.44 |
2025-03-30 | 1.000125 | 1.000125 | 107213407.37 |
2025-03-23 | .999075 | .999075 | 107100826.33 |
2025-03-16 | .998051 | .998051 | 106991118.49 |
2025-03-09 | .998417 | .998417 | 107030310.59 |
2025-03-02 | .999706 | .999706 | 107168531.1 |
2025-02-23 | 1.001696 | 1.001696 | 107381856.95 |
2025-02-16 | 1.004362 | 1.004362 | 107667562.49 |
2025-02-09 | 1.005306 | 1.005306 | 107768813.39 |
2025-02-02 | 1.004506 | 1.004506 | 107683071.7 |
2025-01-26 | 1.002883 | 1.002883 | 107509067.14 |
2025-01-19 | 1.002753 | 1.002753 | 107495104.48 |
2025-01-12 | 1.002754 | 1.002754 | 107495260.1 |
2025-01-05 | 1.002893 | 1.002893 | 107510173.28 |
2024-12-29 | 1.000033 | 1.000033 | 107203546.76 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年06月23日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing