![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX25002 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列25002期 |
成立日 | 2025-01-16 |
到期日 | 2026-04-09 |
期限(天) | 448天 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 2.30%-3.10% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-22 | 1.025491 | 1.025491 | 96334606.84 |
2025-06-15 | 1.022865 | 1.022865 | 96087939.19 |
2025-06-08 | 1.020783 | 1.020783 | 95892372.8 |
2025-06-01 | 1.019356 | 1.019356 | 95758314.48 |
2025-05-25 | 1.018681 | 1.018681 | 95694905.16 |
2025-05-18 | 1.017414 | 1.017414 | 95575876.05 |
2025-05-11 | 1.018853 | 1.018853 | 95711020.84 |
2025-05-04 | 1.017533 | 1.017533 | 95587073.06 |
2025-04-27 | 1.01498 | 1.01498 | 95347214.89 |
2025-04-20 | 1.015127 | 1.015127 | 95361021.34 |
2025-04-13 | 1.0154 | 1.0154 | 95386647.67 |
2025-04-06 | 1.014911 | 1.014911 | 95340735.27 |
2025-03-30 | 1.010515 | 1.010515 | 94927744.39 |
2025-03-23 | 1.009099 | 1.009099 | 94794733.66 |
2025-03-16 | 1.007873 | 1.007873 | 94679555.82 |
2025-03-09 | 1.00846 | 1.00846 | 94734718.1 |
2025-03-02 | 1.010407 | 1.010407 | 94917650.02 |
2025-02-23 | 1.011904 | 1.011904 | 95058260.93 |
2025-02-16 | 1.013124 | 1.013124 | 95172833.33 |
2025-02-09 | 1.001529 | 1.001529 | 94083604.78 |
2025-02-02 | 1.001201 | 1.001201 | 94052865.77 |
2025-01-26 | 1.000734 | 1.000734 | 94008976.83 |
2025-01-19 | 1.000267 | 1.000267 | 93965083.64 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年06月23日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing