![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX25003 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列25003期 |
成立日 | 2025-02-11 |
到期日 | 2025-09-15 |
期限(天) | 216天 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 2.10%-2.90% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-22 | 1.009105 | 1.009105 | 38285445.51 |
2025-06-15 | 1.007598 | 1.007598 | 38228275.54 |
2025-06-08 | 1.006475 | 1.006475 | 38185647.08 |
2025-06-01 | 1.005295 | 1.005295 | 38140873.38 |
2025-05-25 | 1.00464 | 1.00464 | 38116026.38 |
2025-05-18 | 1.003684 | 1.003684 | 38079757.1 |
2025-05-11 | 1.004013 | 1.004013 | 38092265.38 |
2025-05-04 | 1.002566 | 1.002566 | 38037342.49 |
2025-04-27 | 1.000634 | 1.000634 | 37964064.65 |
2025-04-20 | 1.000712 | 1.000712 | 37967011.69 |
2025-04-13 | 1.000776 | 1.000776 | 37969444.55 |
2025-04-06 | 1.000947 | 1.000947 | 37975943.27 |
2025-03-30 | .998384 | .998384 | 37878674.36 |
2025-03-23 | .997213 | .997213 | 37834258.6 |
2025-03-16 | .996185 | .996185 | 37795247.42 |
2025-03-09 | .995756 | .995756 | 37778987.42 |
2025-03-02 | .99676 | .99676 | 37817055.98 |
2025-02-23 | .997836 | .997836 | 37857905.64 |
2025-02-16 | .999673 | .999673 | 37927591.87 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年06月23日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing