![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX25004 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列25004期 |
成立日 | 2025-02-20 |
到期日 | 2026-01-14 |
期限(天) | 328天 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 2.10%-3.08% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-22 | 1.015634 | 1.015634 | 16209515.37 |
2025-06-15 | 1.012929 | 1.012929 | 16166343.78 |
2025-06-08 | 1.010941 | 1.010941 | 16134618.24 |
2025-06-01 | 1.009638 | 1.009638 | 16113820.96 |
2025-05-25 | 1.009008 | 1.009008 | 16103760.11 |
2025-05-18 | 1.007677 | 1.007677 | 16082525.11 |
2025-05-11 | 1.008892 | 1.008892 | 16101908.96 |
2025-05-04 | 1.007449 | 1.007449 | 16078893.35 |
2025-04-27 | 1.004727 | 1.004727 | 16035442.77 |
2025-04-20 | 1.005216 | 1.005216 | 16043251.02 |
2025-04-13 | 1.005554 | 1.005554 | 16048641.86 |
2025-04-06 | 1.005096 | 1.005096 | 16041328.06 |
2025-03-30 | 1.000807 | 1.000807 | 15972872.74 |
2025-03-23 | .999697 | .999697 | 15955162.78 |
2025-03-16 | .998349 | .998349 | 15933646.14 |
2025-03-09 | .998331 | .998331 | 15933366.76 |
2025-03-02 | 1.000107 | 1.000107 | 15961707.32 |
2025-02-23 | 1.000084 | 1.000084 | 15961336.9 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年06月23日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing