![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷(xiāo)售代碼 | BOIMCMYCX25006 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 蒙銀財(cái)鑫系列25006期 |
成立日 | 2025-02-27 |
到期日 | 2026-05-13 |
期限(天) | 440天 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 封閉式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 2.10%-3.30% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-22 | 1.018924 | 1.018924 | 90490628.62 |
2025-06-15 | 1.017367 | 1.017367 | 90352366.74 |
2025-06-08 | 1.016195 | 1.016195 | 90248260.91 |
2025-06-01 | 1.015099 | 1.015099 | 90150972.09 |
2025-05-25 | 1.01439 | 1.01439 | 90087963.39 |
2025-05-18 | 1.013255 | 1.013255 | 89987189.84 |
2025-05-11 | 1.013397 | 1.013397 | 89999821.32 |
2025-05-04 | 1.01225 | 1.01225 | 89897878.95 |
2025-04-27 | 1.010444 | 1.010444 | 89737573.01 |
2025-04-20 | 1.010851 | 1.010851 | 89773689.39 |
2025-04-13 | 1.0112 | 1.0112 | 89804648.39 |
2025-04-06 | 1.010304 | 1.010304 | 89725058.87 |
2025-03-30 | 1.00663 | 1.00663 | 89398777.61 |
2025-03-23 | 1.005621 | 1.005621 | 89309220.06 |
2025-03-16 | 1.00435 | 1.00435 | 89196280.39 |
2025-03-09 | 1.004123 | 1.004123 | 89176176.6 |
2025-03-02 | 1.005339 | 1.005339 | 89284198.35 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年06月23日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing