![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX25005 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列25005期 |
成立日 | 2025-03-17 |
到期日 | 2026-03-04 |
期限(天) | 352天 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
當期業(yè)績比較基準(%) (投資周期起始日) | 2.30%-3.10% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-22 | 1.010861 | 1.010861 | 143350252.03 |
2025-06-15 | 1.009784 | 1.009784 | 143197515.44 |
2025-06-08 | 1.009001 | 1.009001 | 143086385.76 |
2025-06-01 | 1.007903 | 1.007903 | 142930755.96 |
2025-05-25 | 1.007099 | 1.007099 | 142816768.54 |
2025-05-18 | 1.005873 | 1.005873 | 142642881.66 |
2025-05-11 | 1.005884 | 1.005884 | 142644442.71 |
2025-05-04 | 1.004747 | 1.004747 | 142483237.24 |
2025-04-27 | 1.00335 | 1.00335 | 142285002.12 |
2025-04-20 | 1.004212 | 1.004212 | 142407269.65 |
2025-04-13 | 1.004101 | 1.004101 | 142391543.25 |
2025-04-06 | 1.004459 | 1.004459 | 142442364.09 |
2025-03-30 | 1.002389 | 1.002389 | 142148853 |
2025-03-23 | 1.001236 | 1.001236 | 141985237.96 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年06月23日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing