![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX25007 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列25007期 |
成立日 | 2025-03-24 |
到期日 | 2025-12-02 |
期限(天) | 253天 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 2.30%-3.10% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-22 | 1.018368 | 1.018368 | 38759103.97 |
2025-06-15 | 1.018149 | 1.018149 | 38750764.98 |
2025-06-08 | 1.018 | 1.018 | 38745071.81 |
2025-06-01 | 1.01754 | 1.01754 | 38727574.23 |
2025-05-25 | 1.016851 | 1.016851 | 38701353.98 |
2025-05-18 | 1.015212 | 1.015212 | 38638975.98 |
2025-05-11 | 1.017001 | 1.017001 | 38707059.65 |
2025-05-04 | 1.01565 | 1.01565 | 38655621.87 |
2025-04-27 | 1.012559 | 1.012559 | 38537982.19 |
2025-04-20 | 1.013145 | 1.013145 | 38560281.98 |
2025-04-13 | 1.013082 | 1.013082 | 38557897 |
2025-04-06 | 1.01187 | 1.01187 | 38511770.9 |
2025-03-30 | 1.000163 | 1.000163 | 38066216.45 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年06月23日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing