![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX25009 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列25009期 |
成立日 | 2025-04-10 |
到期日 | 2025-08-11 |
期限(天) | 123天 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
當期業(yè)績比較基準(%) (投資周期起始日) | 1.95%-2.95% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-22 | 1.011076 | 1.011076 | 37561490.11 |
2025-06-15 | 1.009092 | 1.009092 | 37487780.23 |
2025-06-08 | 1.007488 | 1.007488 | 37428197.68 |
2025-06-01 | 1.006002 | 1.006002 | 37372967.67 |
2025-05-25 | 1.005228 | 1.005228 | 37344220.54 |
2025-05-18 | 1.003689 | 1.003689 | 37287048.69 |
2025-05-11 | 1.004798 | 1.004798 | 37328246.79 |
2025-05-04 | 1.003523 | 1.003523 | 37280890.61 |
2025-04-27 | 1.000857 | 1.000857 | 37181853.48 |
2025-04-20 | 1.001559 | 1.001559 | 37207901.46 |
2025-04-13 | 1.000084 | 1.000084 | 37153111.84 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年06月23日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing