![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX25010 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列25010期 |
成立日 | 2025-04-17 |
到期日 | 2026-06-11 |
期限(天) | 420天 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 2.30%-3.20% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-22 | 1.008342 | 1.008342 | 106329651.49 |
2025-06-15 | 1.006581 | 1.006581 | 106144003.7 |
2025-06-08 | 1.005224 | 1.005224 | 106000820.93 |
2025-06-01 | 1.003968 | 1.003968 | 105868396.33 |
2025-05-25 | 1.003233 | 1.003233 | 105790933.06 |
2025-05-18 | 1.001955 | 1.001955 | 105656132.63 |
2025-05-11 | 1.002799 | 1.002799 | 105745176.39 |
2025-05-04 | 1.001545 | 1.001545 | 105612931.96 |
2025-04-27 | .999538 | .999538 | 105401250.39 |
2025-04-20 | 1.000134 | 1.000134 | 105464143.02 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年06月23日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing