![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX25011 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列25011期 |
成立日 | 2025-05-13 |
到期日 | 2025-11-10 |
期限(天) | 181天 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 2.20%-2.77% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-22 | 1.007693 | 1.007693 | 64059051.49 |
2025-06-15 | 1.005111 | 1.005111 | 63894910.95 |
2025-06-08 | 1.003346 | 1.003346 | 63782708.54 |
2025-06-01 | 1.001981 | 1.001981 | 63695953.36 |
2025-05-25 | 1.001278 | 1.001278 | 63651224.37 |
2025-05-18 | .999905 | .999905 | 63563931.28 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年06月23日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing