![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX25013 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列25013期 |
成立日 | 2025-05-22 |
到期日 | 2025-11-18 |
期限(天) | 180天 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 2.00%-2.77% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-22 | 1.004992 | 1.004992 | 84208253.22 |
2025-06-15 | 1.002779 | 1.002779 | 84022842.95 |
2025-06-08 | 1.001334 | 1.001334 | 83901797.18 |
2025-06-01 | 1.000292 | 1.000292 | 83814498.34 |
2025-05-25 | 1.000084 | 1.000084 | 83797018.58 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年06月23日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing