![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的蒙銀財(cái)溢系列心享已于2023年11月29日成立,產(chǎn)品成立公告如下:
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)溢系列心享 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCYXX |
產(chǎn)品登記編碼 | C1087523000038 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
目標(biāo)客戶 | 機(jī)構(gòu) ,個(gè)人 |
產(chǎn)品類型 | 凈值型 |
產(chǎn)品募集期 | 2023年11月16日至2023年11月28日 |
產(chǎn)品起息日 | 2023年11月29日 |
產(chǎn)品到期日 | 2099年12月31日 |
產(chǎn)品期限 | 天 |
募集方式 | 公募 |
募集起點(diǎn)金額(元) | 10000 |
募集幣種 | 人民幣(CNY) |
管理費(fèi)率 | 0.3% |
托管費(fèi)率 | 0.003% |
募集金額(元) | 1730000 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | % |
產(chǎn)品托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品擬投資方案如下:
項(xiàng)目 | 資產(chǎn)類型 | 占投資組合比例 |
固定收益類 | 現(xiàn)金、存款及貨幣市場(chǎng)工具 | 100% |
債券類、ABS等 | 0% | |
符合監(jiān)管要求的債權(quán)類資產(chǎn) | 0% | |
其他 | 0% | |
權(quán)益類 | 0% | |
商品及金融衍生品 | 0% | |
其他類資產(chǎn) | 0% | |
合計(jì) | 100% |
該理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期間,管理人有權(quán)限根據(jù)合同約定投資范圍和投資策略對(duì)投資資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,如有變動(dòng),將及時(shí)告知投資者。
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2023年11月30日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing