![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCY-6M19 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)溢系列6個月定開19號 |
成立日 | 2021-09-09 |
到期日 | 2024-09-12 |
期限(天) | 無固定期限(6個月定期開放) |
產(chǎn)品類型 | 開放式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 2.30%-3.00% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2024-09-11 | 1.107329 | 1.1073 | 1769466.45 |
2024-06-30 | 1.0998 | 1.0998 | 1757380.28 |
2024-03-31 | 1.0959 | 1.0959 | 1751207.32 |
2024-03-11 | 1.0946 | 1.0946 | 3119942.46 |
2023-12-31 | 1.0918 | 1.0918 | 3111944.08 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2024年09月12日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing