產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCY-6M20 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財溢系列6個月定開20號 |
成立日 | 2021-09-16 |
到期日 | 2024-09-18 |
期限(天) | 無固定期限(6個月定期開放) |
產(chǎn)品類型 | 開放式凈值型 |
當期業(yè)績比較基準(%) (投資周期起始日) | 2.30%-3.00% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2024-09-17 | 1.107899 | 1.1079 | 1416462.89 |
2024-06-30 | 1.1014 | 1.1014 | 1408112.32 |
2024-03-31 | 1.0962 | 1.0962 | 1401533.53 |
2024-03-17 | 1.0952 | 1.0951 | 2397676.61 |
2023-12-31 | 1.0939 | 1.0939 | 2394997.7 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2024年09月18日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務:iWing