![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCY-6M21 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)溢系列6個(gè)月定開21號(hào) |
成立日 | 2021-09-23 |
到期日 | 2024-09-25 |
期限(天) | 無固定期限(6個(gè)月定期開放) |
產(chǎn)品類型 | 開放式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 2.30%-3.00% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2024-09-24 | 1.1061 | 1.106 | 1104260.59 |
2024-06-30 | 1.0976 | 1.0975 | 1095799.87 |
2024-03-31 | 1.0935 | 1.0934 | 1091700.88 |
2024-03-24 | 1.0934 | 1.0933 | 1615037.48 |
2023-12-31 | 1.0861 | 1.086 | 1604258.87 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2024年09月25日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing