![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCY-6M22 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)溢系列6個(gè)月定開(kāi)22號(hào) |
成立日 | 2021-09-30 |
到期日 | 2024-09-30 |
期限(天) | 無(wú)固定期限(6個(gè)月定期開(kāi)放) |
產(chǎn)品類型 | 開(kāi)放式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 2.30%-3.00% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2024-09-30 | 0 | 0 | -709.87 |
2024-09-29 | 1.105554 | 1.1055 | 3857393.83 |
2024-06-30 | 1.0988 | 1.0987 | 3833936.7 |
2024-03-31 | 1.093018 | 1.093 | 7056148.87 |
2023-12-31 | 1.0841 | 1.0841 | 6998825.92 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2024年10月01日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing