![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCY-1M01 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財溢系列1個月定開01號 |
成立日 | 2021-10-14 |
到期日 | 2099-12-31 |
期限(天) | 無固定期限(1個月定期開放) |
產(chǎn)品類型 | 開放式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績比較基準(%) (投資周期起始日) | 1.80%-2.40% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-30 | 1.1098 | 1.1098 | 31253485.08 |
2025-06-11 | 1.107571 | 1.1076 | 21697928.8 |
2025-05-12 | 1.105167 | 1.1052 | 20390635.13 |
2025-04-09 | 1.10275 | 1.1027 | 21752376.62 |
2025-03-31 | 1.1042 | 1.1042 | 21781328.42 |
2025-03-12 | 1.099456 | 1.0995 | 25928775.77 |
2025-02-12 | 1.097939 | 1.0979 | 28837315.28 |
2025-01-08 | 1.096025 | 1.096 | 30275786.01 |
2024-12-31 | 1.1006 | 1.1006 | 30401835.06 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年07月01日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing