![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷(xiāo)售代碼 | BOIMCMYCY-1M02 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 蒙銀財(cái)溢系列1個(gè)月定開(kāi)02號(hào) |
成立日 | 2021-10-21 |
到期日 | 2099-12-31 |
期限(天) | 無(wú)固定期限(1個(gè)月定期開(kāi)放) |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 開(kāi)放式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 1.80%-2.40% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-30 | 1.1085 | 1.1085 | 20069275.54 |
2025-06-18 | 1.10751 | 1.1075 | 25162733.46 |
2025-05-14 | 1.104634 | 1.1046 | 20883229.82 |
2025-04-16 | 1.102532 | 1.1025 | 21063770.87 |
2025-03-31 | 1.1034 | 1.1034 | 21079649.69 |
2025-03-12 | 1.098607 | 1.0986 | 21979910.64 |
2025-02-12 | 1.097092 | 1.0971 | 23529230.2 |
2025-01-15 | 1.095058 | 1.0951 | 24248101.57 |
2024-12-31 | 1.0976 | 1.0976 | 24303682.46 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年07月01日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing