![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCY-1M03 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財溢系列1個月定開03號 |
成立日 | 2021-10-28 |
到期日 | 2099-12-31 |
期限(天) | 無固定期限(1個月定期開放) |
產(chǎn)品類型 | 開放式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 1.80%-2.40% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-30 | 1.1089 | 1.1089 | 20803332.95 |
2025-06-25 | 1.108393 | 1.1084 | 25302454.56 |
2025-05-21 | 1.105701 | 1.1057 | 22815469.22 |
2025-04-23 | 1.103421 | 1.1034 | 28615769.25 |
2025-03-31 | 1.1061 | 1.1061 | 28684949.13 |
2025-03-19 | 1.099389 | 1.0994 | 29602723.46 |
2025-02-19 | 1.097873 | 1.0979 | 26152903.88 |
2025-01-22 | 1.096359 | 1.0964 | 25442796.76 |
2024-12-31 | 1.1001 | 1.1001 | 25528980.1 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年07月01日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing