![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCY-7D |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財溢7天定開 |
成立日 | 2021-10-27 |
到期日 | 2099-12-31 |
期限(天) | 無固定期限(7天定期開放) |
產(chǎn)品類型 | 開放式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 1.80%-2.38% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-06-30 | 1.101889 | 1.101889 | 278738395.35 |
2025-06-24 | 1.102314 | 1.102314 | 282914154.6 |
2025-06-17 | 1.101755 | 1.101755 | 281186211.47 |
2025-06-10 | 1.101156 | 1.101156 | 271005149.39 |
2025-06-03 | 1.100561 | 1.100561 | 263246427.8 |
2025-05-27 | 1.100181 | 1.100181 | 263291987.78 |
2025-05-20 | 1.099657 | 1.099657 | 256293425.81 |
2025-05-13 | 1.099254 | 1.099254 | 230432460.2 |
2025-05-06 | 1.098874 | 1.098874 | 228258366.64 |
2025-04-29 | 1.098256 | 1.098256 | 221074731.78 |
2025-04-22 | 1.097674 | 1.097674 | 234642029.18 |
2025-04-15 | 1.09717 | 1.09717 | 234239691.44 |
2025-04-08 | 1.096791 | 1.096791 | 243757947.36 |
2025-04-01 | 1.09579 | 1.09579 | 249233145.22 |
2025-03-31 | 1.096464 | 1.096464 | 249386530.38 |
2025-03-25 | 1.09518 | 1.09518 | 254927174.13 |
2025-03-18 | 1.094463 | 1.094463 | 253692398.93 |
2025-03-11 | 1.094085 | 1.094085 | 260686408.24 |
2025-03-04 | 1.093707 | 1.093707 | 255599788.24 |
2025-02-25 | 1.093329 | 1.093329 | 264376439.19 |
2025-02-18 | 1.092951 | 1.092951 | 262611291.26 |
2025-02-11 | 1.092573 | 1.092573 | 242856608.01 |
2025-02-04 | 1.092008 | 1.092008 | 231988777.84 |
2025-01-21 | 1.091042 | 1.091042 | 237953356.58 |
2025-01-14 | 1.090665 | 1.090665 | 245062178.05 |
2025-01-07 | 1.090288 | 1.090288 | 244433496.17 |
2025-01-01 | 1.089654 | 1.089654 | 252949902.19 |
2024-12-31 | 1.090772 | 1.090772 | 253209335.81 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年07月01日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing