![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCY-6MKZ |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)溢客戶周期6個(gè)月開放型 |
成立日 | 2022-08-30 |
到期日 | 2099-12-31 |
期限(天) | 每6個(gè)月周期確認(rèn) |
產(chǎn)品類型 | 開放式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 1.70%-2.80% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-07-02 | 1.096339 | 1.0963 | 1066870400.51 |
2025-06-30 | 1.095062 | 1.0951 | 1065627217.41 |
2025-06-25 | 1.094711 | 1.0947 | 1104049400.54 |
2025-06-18 | 1.094201 | 1.0942 | 1113144082.41 |
2025-06-11 | 1.092007 | 1.092 | 1121760290.16 |
2025-06-04 | 1.089262 | 1.0893 | 1133393327.5 |
2025-05-28 | 1.08904 | 1.089 | 1146138596.62 |
2025-05-21 | 1.088688 | 1.0887 | 1160728328.57 |
2025-05-14 | 1.088438 | 1.0884 | 1166100263.8 |
2025-05-07 | 1.088564 | 1.0886 | 1185104502.43 |
2025-05-05 | 1.0885 | 1.0885 | 1195731616.87 |
2025-04-23 | 1.086433 | 1.0864 | 1213340794.05 |
2025-04-16 | 1.086779 | 1.0868 | 1242055189.7 |
2025-04-09 | 1.086193 | 1.0862 | 1251600849.14 |
2025-04-02 | 1.083271 | 1.0833 | 1254459987.75 |
2025-03-31 | 1.081692 | 1.0817 | 1252631908.48 |
2025-03-26 | 1.08087 | 1.0809 | 1269316539.53 |
2025-03-19 | 1.077076 | 1.0771 | 1275028860.63 |
2025-03-12 | 1.076624 | 1.0766 | 1300796001.81 |
2025-03-05 | 1.077819 | 1.0778 | 1327699340.62 |
2025-02-26 | 1.077764 | 1.0778 | 1335809768.92 |
2025-02-19 | 1.081973 | 1.082 | 1329029666.56 |
2025-02-12 | 1.084486 | 1.0845 | 1311325732.17 |
2025-02-05 | 1.085398 | 1.0854 | 1322859600.44 |
2025-02-04 | 1.086433 | 1.0864 | 1309615020.52 |
2025-01-22 | 1.086216 | 1.0862 | 1274268758.95 |
2025-01-15 | 1.087103 | 1.0871 | 1241834691.32 |
2025-01-08 | 1.088222 | 1.0882 | 1203107378.85 |
2025-01-01 | 1.087465 | 1.0875 | 1192216357.2 |
2024-12-31 | 1.087399 | 1.0874 | 1192144573.27 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年07月03日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing