![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
尊敬的投資者:
根據(jù)當(dāng)前市場產(chǎn)品運作情況,結(jié)合產(chǎn)品說明書約定,我行蒙銀財溢系列定開理財產(chǎn)品將于2023年11月13日(含)起調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn),調(diào)整后的超額業(yè)績報酬提取方式不變。業(yè)績比較基準(zhǔn)是基于產(chǎn)品投資范圍內(nèi)各類資產(chǎn)收益水平、投資比例、市場情況等因素測算得出,不代表產(chǎn)品的未來表現(xiàn)和實際收益,不構(gòu)成對產(chǎn)品收益的承諾。
有關(guān)調(diào)整具體詳見《內(nèi)蒙古銀行蒙銀財溢系列1個月定開XX號凈值型理財產(chǎn)品說明書》、《內(nèi)蒙古銀行蒙銀財溢系列3個月定開XX號凈值型理財產(chǎn)品說明書》和《內(nèi)蒙古銀行蒙銀財溢系列6個月定開XX號凈值型理財產(chǎn)品說明書》,該文件的修訂將于 2023 年11月13日(含)起在每款產(chǎn)品最近一個開放確認(rèn)日開始生效。如果您不接受上述調(diào)整,您可在本期產(chǎn)品投資期內(nèi)進(jìn)行贖回,逾期未贖回或僅部分贖回的視為同意接受前述調(diào)整且繼續(xù)持有本理財產(chǎn)品。
感謝您一直以來對蒙銀理財產(chǎn)品的厚愛,我們將繼續(xù)為您提供優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù)!
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2023年11月6日
附件:本次調(diào)整涉及的理財產(chǎn)品清單及業(yè)績比較基準(zhǔn)條款
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 調(diào)整后業(yè)績 比較基準(zhǔn)(年化) | 調(diào)整日期 |
1 | BOIMCMYCY-1M01 | 蒙銀財溢系列1個月定開01號 | 1.80%-2.40% | 2023年11月13日 |
2 | BOIMCMYCY-1M02 | 蒙銀財溢系列1個月定開02號 | 1.80%-2.40% | 2023年11月13日 |
3 | BOIMCMYCY-1M03 | 蒙銀財溢系列1個月定開03號 | 1.80%-2.40% | 2023年11月13日 |
4 | BOIMCMYCY-1M04 | 蒙銀財溢系列1個月定開04號 | 1.80%-2.40% | 2023年11月13日 |
5 | BOIMCMYCY-3M01 | 蒙銀財溢系列3個月定開01號 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
6 | BOIMCMYCY-3M02 | 蒙銀財溢系列3個月定開02號 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
7 | BOIMCMYCY-3M03 | 蒙銀財溢系列3個月定開03號 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
8 | BOIMCMYCY-3M04 | 蒙銀財溢系列3個月定開04號 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
9 | BOIMCMYCY-3M05 | 蒙銀財溢系列3個月定開05號 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
10 | BOIMCMYCY-3M06 | 蒙銀財溢系列3個月定開06號 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
11 | BOIMCMYCY-3M07 | 蒙銀財溢系列3個月定開07號 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
12 | BOIMCMYCY-3M08 | 蒙銀財溢系列3個月定開08號 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
13 | BOIMCMYCY-3M09 | 蒙銀財溢系列3個月定開09號 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
14 | BOIMCMYCY-3M10 | 蒙銀財溢系列3個月定開10號 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
15 | BOIMCMYCY-3M11 | 蒙銀財溢系列3個月定開11號 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
16 | BOIMCMYCY-3M12 | 蒙銀財溢系列3個月定開12號 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
17 | BOIMCMYCY-3M13 | 蒙銀財溢系列3個月定開13號 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
18 | BOIMCMYCY-6M01 | 蒙銀財溢系列6個月定開01號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
19 | BOIMCMYCY-6M02 | 蒙銀財溢系列6個月定開02號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
20 | BOIMCMYCY-6M03 | 蒙銀財溢系列6個月定開03號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
21 | BOIMCMYCY-6M04 | 蒙銀財溢系列6個月定開04號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
22 | BOIMCMYCY-6M05 | 蒙銀財溢系列6個月定開05號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
23 | BOIMCMYCY-6M06 | 蒙銀財溢系列6個月定開06號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
24 | BOIMCMYCY-6M07 | 蒙銀財溢系列6個月定開07號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
25 | BOIMCMYCY-6M08 | 蒙銀財溢系列6個月定開08號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
26 | BOIMCMYCY-6M09 | 蒙銀財溢系列6個月定開09號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
27 | BOIMCMYCY-6M10 | 蒙銀財溢系列6個月定開10號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
28 | BOIMCMYCY-6M11 | 蒙銀財溢系列6個月定開11號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
29 | BOIMCMYCY-6M12 | 蒙銀財溢系列6個月定開12號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
30 | BOIMCMYCY-6M13 | 蒙銀財溢系列6個月定開13號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
31 | BOIMCMYCY-6M14 | 蒙銀財溢系列6個月定開14號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
32 | BOIMCMYCY-6M15 | 蒙銀財溢系列6個月定開15號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
33 | BOIMCMYCY-6M16 | 蒙銀財溢系列6個月定開16號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
34 | BOIMCMYCY-6M17 | 蒙銀財溢系列6個月定開17號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
35 | BOIMCMYCY-6M18 | 蒙銀財溢系列6個月定開18號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
36 | BOIMCMYCY-6M19 | 蒙銀財溢系列6個月定開19號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
37 | BOIMCMYCY-6M20 | 蒙銀財溢系列6個月定開20號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
38 | BOIMCMYCY-6M21 | 蒙銀財溢系列6個月定開21號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
39 | BOIMCMYCY-6M22 | 蒙銀財溢系列6個月定開22號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
40 | BOIMCMYCY-6M23 | 蒙銀財溢系列6個月定開23號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
41 | BOIMCMYCY-6M24 | 蒙銀財溢系列6個月定開24號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
42 | BOIMCMYCY-6M25 | 蒙銀財溢系列6個月定開25號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
43 | BOIMCMYCY-6M26 | 蒙銀財溢系列6個月定開26號 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing