![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
序號(hào) | 所屬機(jī)構(gòu) | 工號(hào) | 姓名 |
1 | 哈爾濱分行 | 1134 | 李軍 |
2 | 哈爾濱分行 | 2748 | 張聰 |
3 | 哈爾濱分行 | 4047 | 程天祥 |
4 | 哈爾濱分行 | 4016 | 周兆勃 |
5 | 哈爾濱分行 | 2683 | 張琦 |
6 | 呼和浩特分行 | 6109 | 董倩妮 |
7 | 呼和浩特分行 | 5384 | 王宇 |
8 | 呼和浩特分行 | 1557 | 陳曉曄 |
9 | 呼和浩特分行 | 3921 | 趙芳 |
10 | 呼和浩特分行 | 2091 | 何廣娟 |
11 | 呼和浩特分行 | 3488 | 王薇 |
12 | 呼和浩特分行 | 5489 | 薛惠 |
13 | 呼和浩特分行 | 2251 | 程智勇 |
14 | 呼和浩特分行 | 2061 | 烏日娜 |
15 | 呼和浩特分行 | 3856 | 岳永生 |
16 | 呼和浩特分行 | 4850 | 吳錯(cuò) |
17 | 呼和浩特分行 | 2927 | 袁野 |
18 | 呼和浩特分行 | 2315 | 張慧婷 |
19 | 呼和浩特分行 | 3888 | 楊凱杰 |
20 | 呼倫貝爾分行 | 3238 | 魏然 |
21 | 滿洲里支行 | 4774 | 張羽 |
22 | 通遼分行 | 5309 | 柳春風(fēng) |
23 | 通遼分行 | 4549 | 敖爾其楞 |
24 | 通遼分行 | 2815 | 孫冠男 |
25 | 通遼分行 | 4540 | 王超 |
26 | 烏海分行 | 4062 | 郭子涵 |
27 | 烏海分行 | 2605 | 薛彥東 |
28 | 烏海分行 | 3500 | 王曉偉 |
29 | 烏海分行 | 2357 | 陳茜 |
30 | 烏海分行 | 4669 | 湯晶 |
31 | 烏海分行 | 3803 | 楊敏 |
32 | 烏海分行 | 2343 | 楊娜 |
33 | 烏海分行 | 3767 | 許龍 |
34 | 烏海分行 | 2348 | 李丹 |
35 | 烏海分行 | 3525 | 武海葉 |
36 | 烏海分行 | 4606 | 高丹 |
37 | 烏海分行 | 4570 | 郭云麗 |
38 | 烏海分行 | 2355 | 張玉梅 |
39 | 烏海分行 | 2427 | 李琴 |
40 | 烏海分行 | 3303 | 郭炯良 |
41 | 烏海分行 | 2525 | 鐘亮 |
42 | 烏海分行 | 3768 | 張莉 |
43 | 烏海分行 | 4663 | 劉澤民 |
44 | 烏海分行 | 2785 | 田子君 |
45 | 烏海分行 | 3042 | 王軍 |
46 | 烏海分行 | 2636 | 劉霞 |
47 | 烏海分行 | 4253 | 趙慶龍 |
48 | 烏蘭察布分行 | 6066 | 徐妍 |
49 | 烏蘭察布分行 | 3724 | 王茜 |
50 | 烏蘭察布分行 | 3718 | 張羽 |
51 | 錫林郭勒分行 | 4525 | 牛阿敏 |
52 | 錫林郭勒分行 | 2797 | 趙雅培 |
53 | 錫林郭勒分行 | 3754 | 傲云寶樂(lè)爾 |
54 | 興安盟分行 | 3666 | 王路 |
55 | 營(yíng)業(yè)部 | 1202 | 田利峰 |
56 | 營(yíng)業(yè)部 | 6118 | 王凱 |
57 | 營(yíng)業(yè)部 | 6117 | 武立 |
58 | 營(yíng)業(yè)部 | 4193 | 孟萌 |
59 | 總行機(jī)關(guān) | 4462 | 李宗鑫 |
60 | 總行機(jī)關(guān) | 3096 | 李海燕 |
61 | 總行機(jī)關(guān) | 5794 | 劉書(shū)華 |
62 | 總行機(jī)關(guān) | 3102 | 呂國(guó)玲 |
63 | 總行機(jī)關(guān) | 3880 | 潘雪薇 |
64 | 總行機(jī)關(guān) | 6080 | 邱艷麗 |
65 | 總行機(jī)關(guān) | 6007 | 李倡瑤 |
66 | 總行機(jī)關(guān) | 5493 | 屈佳佳 |
67 | 總行機(jī)關(guān) | 2265 | 董昭 |
68 | 總行機(jī)關(guān) | 5443 | 云侯雄 |
69 | 總行機(jī)關(guān) | 4949 | 鄭括 |
70 | 總行機(jī)關(guān) | 3103 | 鄭燕娜 |
71 | 總行機(jī)關(guān) | 5864 | 劉軍杰 |
72 | 總行機(jī)關(guān) | 2477 | 汪瑋琦 |
73 | 總行機(jī)關(guān) | 6031 | 包晶晶 |
74 | 總行機(jī)關(guān) | 6030 | 潘泠旭 |
75 | 總行機(jī)關(guān) | 3021 | 張曉成 |
76 | 總行機(jī)關(guān) | 1440 | 楊海燕 |
77 | 總行機(jī)關(guān) | 4224 | 李少波 |
78 | 總行機(jī)關(guān) | 4028 | 高慧娟 |
79 | 總行機(jī)關(guān) | 6029 | 阿榮哈斯 |
80 | 總行機(jī)關(guān) | 5866 | 韓志成 |
81 | 總行機(jī)關(guān) | 1905 | 潘強(qiáng) |
82 | 總行機(jī)關(guān) | 2234 | 張大維 |
83 | 總行機(jī)關(guān) | 5287 | 孫倩 |
84 | 總行機(jī)關(guān) | 5249 | 師慧 |
85 | 總行機(jī)關(guān) | 1701 | 常麗靜 |
86 | 總行機(jī)關(guān) | 2106 | 王光旭 |
87 | 總行機(jī)關(guān) | 1814 | 張艷 |
88 | 總行機(jī)關(guān) | 2461 | 劉揚(yáng) |
89 | 總行機(jī)關(guān) | 1307 | 劉凌云 |
90 | 總行機(jī)關(guān) | 4037 | 趙江燕 |
91 | 總行機(jī)關(guān) | 2441 | 王虹 |
92 | 總行機(jī)關(guān) | 1358 | 圖婭 |
93 | 總行機(jī)關(guān) | 2511 | 白文思 |
94 | 總行機(jī)關(guān) | 1311 | 汪建中 |
95 | 總行機(jī)關(guān) | 5833 | 張杰 |
96 | 總行機(jī)關(guān) | 3873 | 岳陽(yáng) |
97 | 總行機(jī)關(guān) | 3690 | 徐宇博 |
98 | 總行機(jī)關(guān) | 3912 | 馬龍 |
99 | 總行機(jī)關(guān) | 5862 | 龔強(qiáng) |
100 | 總行機(jī)關(guān) | 5856 | 烏仁圖雅 |
101 | 總行機(jī)關(guān) | 6091 | 李辰龍 |
102 | 總行機(jī)關(guān) | 6107 | 張一楠 |
103 | 總行機(jī)關(guān) | 3091 | 銀照 |
104 | 總行機(jī)關(guān) | 3368 | 張冠英 |
105 | 總行機(jī)關(guān) | 2191 | 范蕾芬 |
106 | 總行機(jī)關(guān) | 4566 | 陳曦 |
107 | 總行機(jī)關(guān) | 2244 | 劉贇克 |
108 | 總行機(jī)關(guān) | 1894 | 沈青梅 |
109 | 總行機(jī)關(guān) | 2147 | 王曉慧 |
110 | 總行機(jī)關(guān) | 2214 | 周敏 |
111 | 總行機(jī)關(guān) | 1648 | 羅嬋 |
112 | 總行機(jī)關(guān) | 5326 | 肖宇虹 |
113 | 總行機(jī)關(guān) | 5497 | 姜鑫 |
114 | 總行機(jī)關(guān) | 4059 | 許璐琪 |
115 | 總行機(jī)關(guān) | 3076 | 陳晶晶 |
116 | 總行機(jī)關(guān) | 2098 | 李云肖 |
117 | 總行機(jī)關(guān) | 4119 | 李超 |
118 | 總行機(jī)關(guān) | 4714 | 林躍午 |
119 | 總行機(jī)關(guān) | 3923 | 刀麗琴 |
120 | 總行機(jī)關(guān) | 3811 | 劉情元 |
121 | 總行機(jī)關(guān) | 4875 | 劉竹媛 |
122 | 總行機(jī)關(guān) | 4361 | 史俊敏 |
123 | 總行機(jī)關(guān) | 2324 | 白翎 |
124 | 總行機(jī)關(guān) | 4579 | 鄭媛 |
125 | 總行機(jī)關(guān) | 80130 | 趙高娜 |
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing