![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
尊敬的客戶:
我行自2025年6月1日起調(diào)整人民幣存款掛牌利率,具體如下:
內(nèi)蒙古銀行人民幣存款掛牌利率調(diào)整表 (2025年6月1日起執(zhí)行) | ||||
項目 | 調(diào)整前執(zhí)行利率(%) | 調(diào)整后執(zhí)行利率(%) | ||
對公存款 | 儲蓄存款 | 對公存款 | 儲蓄存款 | |
一、活期存款 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個月 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.85 |
半年 | 1.20 | 1.20 | 1.05 | 1.05 |
一年 | 1.40 | 1.40 | 1.15 | 1.15 |
二年 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.30 |
三年 | 1.90 | 1.90 | 1.60 | 1.60 |
五年 | 1.95 | 1.95 | 1.60 | 1.60 |
(二)零存整取、整存零取、存本付息 | ||||
一年 | —— | 0.95 | —— | 0.85 |
三年 | —— | 1.20 | —— | 1.05 |
五年 | —— | 1.40 | —— | 1.15 |
三、定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率 打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率 打六折執(zhí)行 | ||
四、協(xié)定存款 | 0.55 | —— | 0.25 | —— |
五、通知存款 | ||||
一天 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
七天 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.55 |
感謝您長期以來給予的大力支持,敬請廣大客戶周知。如有疑問詳詢各營業(yè)網(wǎng)點,內(nèi)蒙古銀行將竭誠為您服務(wù)。
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年6月1日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing