尊敬的客戶:
我行發(fā)售的“蒙銀· 周周安達鑫”開放式非保本浮動收益型理財產(chǎn)品公告如下:
產(chǎn)品名稱 | 預期年化收益率 | 產(chǎn)品起息日 | 產(chǎn)品到期日 |
安達鑫7天 | 4.30% | 2015/11/11 | 2015/11/17 |
安達鑫7天 | 4.35% | 2015/11/04 | 2015/11/10 |
安達鑫7天 | 4.40% | 2015/10/28 | 2015/11/03 |
安達鑫7天 | 4.35% | 2015/10/21 | 2015/10/27 |
安達鑫7天 | 4.45% | 2015/10/14 | 2015/10/20 |
安達鑫7天 | 4.50% | 2015/09/30 | 2015/10/06 |
安達鑫7天 | 4.45% | 2015/09/23 | 2015/09/29 |
安達鑫7天 | 4.50% | 2015/09/16 | 2015/09/22 |
安達鑫7天 | 4.55% | 2015/09/09 | 2015/09/15 |
安達鑫7天 | 4.60% | 2015/09/02 | 2015/09/08 |
安達鑫7天 | 4.65% | 2015/08/26 | 2015/09/01 |
安達鑫7天 | 4.70% | 2015/08/19 | 2015/08/25 |
安達鑫7天 | 4.65% | 2015/08/12 | 2015/08/18 |
安達鑫7天 | 4.60% | 2015/08/05 | 2015/08/11 |
安達鑫7天 | 4.55% | 2015/07/29 | 2015/08/04 |
安達鑫7天 | 4.50% | 2015/07/23 | 2015/07/28 |
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術服務:iWing