尊敬的客戶:
我行發(fā)售的“蒙銀· 周周穩(wěn)得利”開放式保本浮動收益型理財產(chǎn)品公告如下:
產(chǎn)品名稱 | 預期年化收益率 | 產(chǎn)品起息日 | 產(chǎn)品到期日 |
穩(wěn)得利7天 | 2.80% | 2015/11/11 | 2015/11/17 |
穩(wěn)得利7天 | 2.85% | 2015/11/04 | 2015/11/10 |
穩(wěn)得利7天 | 2.90% | 2015/10/28 | 2015/11/03 |
穩(wěn)得利7天 | 2.95% | 2015/10/21 | 2015/10/27 |
穩(wěn)得利7天 | 3.00% | 2015/10/14 | 2015/10/20 |
穩(wěn)得利7天 | 2.95% | 2015/09/30 | 2015/10/06 |
穩(wěn)得利7天 | 2.90% | 2015/09/23 | 2015/09/29 |
穩(wěn)得利7天 | 2.95% | 2015/09/16 | 2015/09/22 |
穩(wěn)得利7天 | 3.00% | 2015/09/09 | 2015/09/15 |
穩(wěn)得利7天 | 3.05% | 2015/09/02 | 2015/09/08 |
穩(wěn)得利7天 | 3.10% | 2015/08/26 | 2015/09/01 |
穩(wěn)得利7天 | 3.15% | 2015/08/19 | 2015/08/25 |
穩(wěn)得利7天 | 3.15% | 2015/08/12 | 2015/08/18 |
穩(wěn)得利7天 | 3.10% | 2015/08/05 | 2015/08/11 |
穩(wěn)得利7天 | 3.05% | 2015/07/29 | 2015/08/04 |
穩(wěn)得利7天 | 3.00% | 2015/07/23 | 2015/07/28 |
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術服務:iWing